您所在的位置:首页 - 行政事业单位各类问题解答 - 正文行政事业单位各类问题解答
2024年部门预算和政府预算支出经济分类科目
尤半山 03-11 【行政事业单位各类问题解答】 199人已围观
注:excel附件在文章最下方可下载
2024年部门预算支出经济分类科目 | |||
科目编码 | 科 目 名 称 | 说 明 | |
类 | 款 | ||
301 | 工资福利支出 | 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 | |
01 | 基本工资 | 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 | |
02 | 津贴补贴 | 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 | |
03 | 奖金 | 反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。 | |
06 | 伙食补助费 | 反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,军队(含武警)人员的伙食费等。 | |
07 | 绩效工资 | 反映事业单位工作人员的绩效工资。 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。 | |
09 | 职业年金缴费 | 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。 | |
11 | 公务员医疗补助缴费 | 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 | |
13 | 住房公积金 | 反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 | |
14 | 医疗费 | 反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。 | |
99 | 其他工资福利支出 | 反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 | |
302 | 商品和服务支出 | 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。) | |
01 | 办公费 | 反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 | |
02 | 印刷费 | 反映单位的印刷费支出。 | |
03 | 咨询费 | 反映单位咨询方面的支出。 | |
04 | 手续费 | 反映单位支付的各类手续费支出。 | |
05 | 水费 | 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 | |
06 | 电费 | 反映单位的电费支出。 | |
07 | 邮电费 | 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 | |
08 | 取暖费 | 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 | |
09 | 物业管理费 | 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 | |
11 | 差旅费 | 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 | |
12 | 因公出国(境)费用 | 反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
13 | 维修(护)费 | 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 | |
14 | 租赁费 | 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 | |
15 | 会议费★ | 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。 | |
16 | 培训费 | 反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | |
17 | 公务接待费 | 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |
18 | 专用材料费 | 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 | |
24 | 被装购置费 | 反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。 | |
25 | 专用燃料费 | 反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。 | |
26 | 劳务费 | 反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。 | |
27 | 委托业务费 | 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 | |
28 | 工会经费 | 反映单位按规定提取或安排的工会经费。 | |
29 | 福利费 | 反映单位按规定提取的职工福利费。 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |
39 | 其他交通费用 | 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 | |
40 | 税金及附加费用 | 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 | |
01 | 离休费 | 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 | |
02 | 退休费 | 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 | |
03 | 退职(役)费 | 反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。 | |
04 | 抚恤金 | 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 | |
05 | 生活补助 | 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 | |
06 | 救济费 | 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 | |
07 | 医疗费补助 | 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 | |
08 | 助学金 | 反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 | |
09 | 奖励金 | 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 | |
10 | 个人农业生产补贴 | 反映各种对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 | |
11 | 代缴社会保险费 | 反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。 | |
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 | |
307 | 债务利息及费用支出 | 反映单位的债务利息及费用支出。 | |
01 | 国内债务付息 | 反映用于偿还国内债务利息的支出。 | |
02 | 国外债务付息 | 反映用于偿还国外债务利息的支出。 | |
03 | 国内债务发行费用 | 反映国内债务发行、兑付、登记等费用支出。 | |
04 | 国外债务发行费用 | 反映国外债务发行、兑付、登记等费用支出。 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
02 | 办公设备购置 | 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 | |
03 | 专用设备购置 | 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 | |
05 | 基础设施建设 | 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
06 | 大型修缮 | 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | 反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。 | |
08 | 物资储备 | 反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。 | |
13 | 公务用车购置 | 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
19 | 其他交通工具购置 | 反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
21 | 文物和陈列品购置 | 反映文物和陈列品的购置支出 | |
22 | 无形资产购置 | 反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 | |
99 | 其他基本建设支出 | 反映上述科目中未包括的资本性支出(不含对企业补助)。 | |
310 | 资本性支出 | 反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
02 | 办公设备购置 | 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 | |
03 | 专用设备购置 | 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 | |
05 | 基础设施建设 | 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
06 | 大型修缮 | 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | 反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。 | |
08 | 物资储备 | 反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。 | |
09 | 土地补偿 | 反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。 | |
10 | 安置补助 | 反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。 | |
11 | 地上附着物和青苗补偿 | 反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。 | |
12 | 拆迁补偿 | 反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。 | |
13 | 公务用车购置 | 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
19 | 其他交通工具购置 | 反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
21 | 文物和陈列品购置 | 反映文物和陈列品的购置支出 | |
22 | 无形资产购置 | 反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 | |
99 | 其他资本性支出 | 反映上述科目中未包括的资本性支出。 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出 | |
01 | 资本金注入(基本建设)★ | 反映对企业注入资本金(实收资本和股本)的支出,不包括政府投资基金股权投资。 | |
99 | 其他对企业补助 | 反映对企业的其他补助支出。 | |
312 | 对企业补助 | 反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。 | |
01 | 资本金注入★ | 反映对企业注入资本金(实收资本和股本)的支出,不包括政府投资基金股权投资。 | |
03 | 政府投资基金股权投资 | 反映设立或者参与政府投资基金的股权投资支出。 | |
04 | 费用补贴 | 反映对企业的费用性补贴。 | |
05 | 利息补贴 | 反映对企业的利息补贴。 | |
06 | 其他资本性补贴★ | 反映对企业的其他资本性补助支出,不包括对企业的资本金注入和政府投资基金股权投资。 | |
99 | 其他对企业补助★ | 反映上述科目以外对企业的其他补助支出。 | |
313 | 对社会保障基金补助 | 反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 | |
02 | 对社会保险基金的补助 | 反映政府对社会保险基金的补助支出。 | |
03 | 补充全国社会保障基金 | 反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 | |
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 反映政府对机关事业单位职业年金记账利息的补助支出。 | |
399 | 其他支出 | 反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 | |
07 | 国家赔偿费用支出 | 反映用于国家赔偿方面的支出。 | |
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。 | |
09 | 经常性赠与 | 反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面支出。 | |
10 | 资本性赠与 | 反映向国际金融组织缴纳的股金或基金支出。 | |
99 | 其他支出 | 反映除上述项目以外的其他支出。 |
2024年政府预算支出经济分类科目 | |||
科目编码 | 科 目 名 称 | 科目说明 | |
类 | 款 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 | |
01 | 工资奖金津补贴 | 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
02 | 社会保障缴费 | 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险(含生育保险)缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
03 | 住房公积金 | 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 | |
99 | 其他工资福利支出 | 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 | |
01 | 办公经费 | 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
02 | 会议费★ | 反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。 | |
03 | 培训费 | 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 | |
04 | 专用材料购置费 | 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
05 | 委托业务费 | 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
06 | 公务接待费 | 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |
07 | 因公出国(境)费用 | 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |
08 | 公务用车运行维护费 | 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | |
09 | 维修(护)费 | 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 | |
503 | 机关资本性支出★ | 反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 反映机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
02 | 基础设施建设 | 反映机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
03 | 公务用车购置 | 反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 反映机关和参公事业单位用于土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿方面的支出。土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
06 | 设备购置 | 反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
07 | 大型修缮 | 反映机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。 | |
99 | 其他资本性支出 | 反映机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
504 | 机关资本性支出(基本建设)★ | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。 | |
02 | 基础设施建设 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 | |
03 | 公务用车购置 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费)。 | |
04 | 设备购置 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
05 | 大型修缮 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。 | |
99 | 其他资本性支出 | 反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。 | |
01 | 工资福利支出 | 反映对事业单位的工资福利补助支出。工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
02 | 商品和服务支出 | 反映对事业单位的商品和服务补助支出。商品和服务支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
99 | 其他对事业单位补助 | 反映对事业单位的其他补助支出。 | |
506 | 对事业单位资本性补助 | 反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。 | |
01 | 资本性支出★ | 反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。 | |
02 | 资本性支出(基本建设)★ | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。 | |
507 | 对企业补助 | 反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。 | |
01 | 费用补贴 | 反映对企业的费用性补贴。 | |
02 | 利息补贴 | 反映对企业的利息补贴。 | |
99 | 其他对企业补助 | 反映对企业的其他补助支出。 | |
508 | 对企业资本性支出 | 反映政府对各类企业的资本性支出。 | |
01 | 对企业资本性支出(一) | 反映对企业的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。 | |
02 | 对企业资本性支出(二) | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。 | |
03 | 资本金注入★ | 反映对企业注入资本金(实收资本和股本)的支出,不包括政府投资基金股权投资以及切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业注入资本金的支出。 | |
04 | 资本金注入(基本建设)★ | 反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业注入资本金(实收资本和股本)的支出。 | |
99 | 其他对企业资本性支出★ | 反映对企业的其他资本性补助支出。 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 | |
01 | 社会福利和救助 | 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
02 | 助学金 | 反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 | |
03 | 个人农业生产补贴 | 反映对个人及新型农业经营主体(包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等)发放的生产补贴支出,如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 | |
05 | 离退休费 | 反映离休费、退休费、退职(役)费。离休费、退休费、退职(役)费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 | |
99 | 其他对个人和家庭补助 | 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 | |
510 | 对社会保障基金补助 | 反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。 | |
02 | 对社会保险基金补助 | 反映政府对社会保险基金的补助支出。 | |
03 | 补充全国社会保障基金 | 反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。 | |
04 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 反映政府对机关事业单位职业年金记账利息的补助支出。 | |
511 | 债务利息及费用支出 | 反映政府债务利息及费用支出。 | |
01 | 国内债务付息 | 反映用于偿还国内债务利息的支出。 | |
02 | 国外债务付息 | 反映用于偿还国外债务利息的支出。 | |
03 | 国内债务发行费用 | 反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
04 | 国外债务发行费用 | 反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。 | |
512 | 债务还本支出 | 反映政府债务还本支出。 | |
01 | 国内债务还本 | 反映用于国内债务还本的支出。 | |
02 | 国外债务还本 | 反映用于国外债务还本的支出。 | |
513 | 转移性支出 | 反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。 | |
01 | 上下级政府间转移性支出 | 反映上下级政府间的转移性支出。 | |
02 | 援助其他地区支出 | 反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金,不在此科目反映。 | |
03 | 债务转贷 | 反映上下级政府间的债务转贷支出。 | |
04 | 调出资金 | 反映不同性质预算间的转移性支出。 | |
05 | 安排预算稳定调节基金 | 反映设置和补充稳定调节基金的支出。 | |
06 | 补充预算周转金 | 反映设置和补充预算周转金的支出。 | |
07 | 区域间转移性支出★ | 反映省及省以下无隶属关系的政府间转移性支出。 | |
514 | 预备费及预留 | 反映预备费及预留。 | |
01 | 预备费 | 反映依法设置的预备费。 | |
02 | 预留 | 政府预算专用。 | |
599 | 其他支出 | 反映不能划分到上述经济科目的其他支出。 | |
07 | 国家赔偿费用支出 | 反映用于国家赔偿方面的支出。 | |
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。 | |
09 | 赠与 | 反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。 | |
10 | 资本性赠与 | 反映向国际金融组织缴纳的股金或基金支出。 | |
99 | 其他支出 | 反映除上述科目以外的其他支出。 |
附件:
Tags: 行政事业单位 行政事业单位各类问题解答