您所在的位置:首页 - 行政事业单位各类问题解答 - 正文行政事业单位各类问题解答
潍坊市创新修订差旅费办法 住宿费可选择包干报销
尤半山 03-11 【行政事业单位各类问题解答】 2433人已围观
为进一步贯彻落实政府过紧日子要求,积极引导各单位树立节约意识,坚决带头过紧日子、坚决控制一般性支出,市财政本着改革创新、便于操作、优化管理、提升效益的原则,在充分调查研究的基础上,对《潍坊市市直机关差旅费管理办法》及有关补充规定进行了整合修订。《办法》整合了原有办法规定,明晰细化了有关支出标准要求,增加了差旅住宿费包干报销等规定,为各单位加强和规范差旅费管理提供了依据遵循。
一、优化整合六大办法规定,“吃住行”标准明明白白。对我市2014年以来印发的6个差旅费管理办法及有关补充规定通知等进行梳理,将工作人员调动搬迁、出差期间回家省亲办事、接待单位协助安排用餐、提供交通工具等差旅费管理具体问题的规定、交通费伙食补助费收交管理及市域内差旅费管理等多项规定优化整合到新修订的办法中,便于各单位更好查阅执行差旅费管理有关规定。
伙食补助费方面,《办法》明确,工作人员因公出差期间,伙食补助费按市域外出差和市域内出差标准分别计算。市域外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行,西藏、青海、新疆每人每天120元,其他地区每人每天100元,按出差自然(日历)天数计算,包干使用。市域内出差,伙食补助费按早中晚每人每餐20元、40元、40元标准凭据报销。
住宿费方面,《办法》规定,市域外出差执行省财政厅发布的各地住宿费限额标准,市域内出差住宿费限额标准为,县级及以上人员320元/每间每天,其他人员260元/每间每天。
交通费方面,《办法》明确,市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。市域内出差交通费按目的地不同分两档标准,包干使用,诸城市、青州市、高密市、临朐县100元/人/天,寿光市、滨海区、峡山区、昌乐县、安丘市、昌邑市80元/人/天。
二、明确规范五大事项,严格差旅费管理。一是明晰差旅费有关概念,市域内出差是指到潍坊市内各县(市、区)出差,市域外出差是指到潍坊市外各地区出差。二是明确交通费范围包括市域外出差交通费和市域内出差交通费,市域外出差交通费含城市间交通费和市内交通费。三是明确乘坐本单位公务用车出差的,以及不同市直单位工作人员因共同任务出差,其中一家单位提供交通工具的,出差人员不再报销相关交通费。四是市域内出差伙食补助费由“领取”改为“按标准凭据报销”。五是明确工作人员调动,其随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。
三、坚持改革创新,实施住宿费包干报销新规定。《办法》明确住宿费实行双轨制报销,出差人员按规定选择凭据报销或包干报销方式报销住宿费,选择包干报销的,以住宿费限额标准的90%,按实际发生住宿天数报销包干费用。《办法》还明确了包干报销住宿费须提供的材料及暂不实行住宿费包干报销等情况。以科级及以下北京住宿为例,规定标准为每人每天500元,包干标准为450元(500*90%),财政资金每天节支50元(10%),出差人员可自由选择经济便捷的酒店住宿或拼住,每人实际住宿低于450元即可实现个人和单位双赢。实施差旅住宿费包干报销有利于节约财政资金,引导机关事业单位人员厉行节约,带头过紧日子。
四、填补制度空白,明确抽调等外出长时间工作的补助报销标准。一是明确工作人员离开市城区参加集中办公,借用或被抽调到中央、省有关部门协助开展专项工作的,凭有关部门公函,往返两地发生的交通费、伙食补助费按照差旅费管理办法的规定报销,省内每个月报销不超过4次,跨省的每个月报销不超过2次,一往一返计1次。二是在外工作期间,不予报销市内交通费,食宿费原则上由抽调单位负责,确需自行安排食宿的,工作时间半个月以内(含半个月)的,住宿费伙食补助费按规定标准凭据报销,工作时间半个月以上的,住宿费按出差住宿费标准的70%以内凭据报销。伙食补助费按以下标准发放:半个月以上二个月以下(含二个月),按出差标准的50%补助;二个月以上一年以下(含一年)按出差标准的20%补助;一年以上不予补助。
附:关于印发《潍坊市市直机关差旅费管理办法》的通知(潍财行〔2022〕10号)
附件:潍坊市市直机关差旅住宿费标准明细表 单位:元/人·天
地区(城市) | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | ||||||||
省级 | 厅局级 | 其他人员 | 省级 | 厅局级 | 其他人员 | ||||
省内 | 济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、济宁市、泰安市、威海市、日照市 | 800 | 480 | 380 | 烟台市、威海市、日照市 | 7-9月 | 960 | 570 | 450 |
青岛市 | 800 | 490 | 380 | 青岛市 | 7-9月 | 960 | 590 | 450 | |
临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市 | 800 | 460 | 360 | ||||||
北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | ||||||
河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | |||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | ||||||
山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | ||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | ||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | ||||||
内蒙古
| 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | |
二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | |||||
辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | ||||||
大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | ||||||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | |
上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | ||||||
浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | ||||||
宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 | |||||
福建 | 福州市、泉州市、平潭综合实验区 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 350 | ||||||
厦门 | 全市 | 900 | 500 | 400 | |||||
江西 | 全省 | 800 | 470 | 350 | |||||
河南 | 郑州市 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | 洛阳市 | 4-5月上旬 | 1200 | 720 | 500 | |
湖北 | 武汉市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 320 | ||||||
湖南 | 长沙市 | 800 | 450 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 450 | 330 | ||||||
广东 | 广州市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、江门市 | 900 | 550 | 450 | |||||
其他地区 | 850 | 530 | 420 | ||||||
深圳 | 全市 | 900 | 550 | 450 | |||||
广西 | 南宁市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、7-9月 | 1040 | 610 | 430 | |
海南 | 海口市、三沙市、儋州市、五指山市、文昌市、琼海市、万宁市、东方市、定安县、屯昌县、澄迈县、临高县、白沙县、昌江县、乐东县、陵水县、保亭县、琼中县、洋浦开发区 | 800 | 500 | 350 | 海口市、文昌市、澄迈县 | 11-2月 | 1040 | 650 | 450 |
琼海市、万宁市、陵水县、保亭县 | 11-3月 | 1040 | 650 | 450 | |||||
三亚市 | 1000 | 600 | 400 | 三亚市 | 10-4月 | 1200 | 720 | 480 | |
重庆 | 9个中心城区、北部新区 | 800 | 480 | 370 | |||||
其他地区 | 770 | 450 | 300 | ||||||
四川 | 成都市 | 900 | 470 | 370 | |||||
阿坝州、甘孜州 | 800 | 430 | 330 | ||||||
绵阳市、乐山市、雅安市 | 800 | 430 | 320 | ||||||
宜宾市 | 800 | 430 | 300 | ||||||
凉山州 | 750 | 430 | 330 | ||||||
德阳市、遂宁市、巴中市 | 750 | 430 | 310 | ||||||
其他地区 | 750 | 430 | 300 | ||||||
贵州 | 贵阳市 | 800 | 470 | 370 | |||||
其他地区 | 750 | 450 | 300 | ||||||
云南 | 昆明市、大理州、丽江市、迪庆州、西双版纳州 | 900 | 480 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 480 | 330 | ||||||
西藏 | 拉萨市 | 800 | 500 | 350 | 拉萨市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
其他地区 | 500 | 400 | 300 | 其他地区 | 6-9月 | 800 | 500 | 350 | |
陕西 | 西安市 | 800 | 460 | 350 | |||||
榆林市、延安市 | 680 | 350 | 300 | ||||||
杨凌区 | 680 | 320 | 260 | ||||||
咸阳市、宝鸡市 | 600 | 320 | 260 | ||||||
渭南市、韩城市 | 600 | 300 | 260 | ||||||
其他地区 | 600 | 300 | 230 | ||||||
甘肃 | 兰州市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 700 | 450 | 310 | ||||||
青海 | 西宁市 | 800 | 500 | 350 | 西宁市 | 6-9月 | 1200 | 750 | 530 |
玉树州、果洛州 | 600 | 350 | 300 | 玉树州 | 5-9月 | 900 | 525 | 450 | |
海北州、黄南州 | 600 | 350 | 250 | 海北州、黄南州 | 5-9月 | 900 | 525 | 375 | |
海东市、海南州 | 600 | 300 | 250 | 海东市、海南州 | 5-9月 | 900 | 450 | 375 | |
海西州 | 600 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 900 | 450 | 300 | |
宁夏 | 银川市 | 800 | 470 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 430 | 330 | ||||||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 800 | 480 | 350 | |||||
石河子市、克拉玛依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地区、博州、吐鲁番市、哈密地区、巴州、和田地区 | 800 | 480 | 340 | ||||||
克州 | 800 | 480 | 320 | ||||||
喀什地区 | 780 | 480 | 300 | ||||||
阿克苏地区 | 700 | 450 | 300 | ||||||
塔城地区 | 700 | 400 | 300 |
Tags: 行政事业单位 行政事业单位各类问题解答
上一篇: 残疾人员从事研发,其工资可以加计扣除几倍
下一篇: 巡视巡察查账的基本方法和技巧汇总