您所在的位置:首页 - 注会会计知识点 - 正文注会会计知识点
注册会计师考试 会计第24章 会计政策、会计估计及其变更和差错更正考点概括
尤半山 03-11 【注会会计知识点】 477人已围观
第24章 会计政策、会计估计及其变更和差错更正考点概括
「考点1」会计政策变更及其会计处理
(一)会计政策
定义 | 会计政策是指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和会计处理方法 | |
BT提醒 | 原则 | 主要指会计要素确认原则 |
基础 | 主要指计量基础,包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值等 | |
会计处理方法 | 指会计准则规定的具体会计处理方法 | |
①企业在日常活动中持有待售的商品如果与之相关的经济利益很可能流入企业且其成本能够可靠计量应将其确认为“存货”「原则」 ②企业取得存货应当按照成本进行计量 「基础」 ③企业应合理选择发出存货成本的计算方法,以合理确定当期发出存货的实际成本 「方法」 |
(二)会计政策变更
定义 | 指企业对相同的交易或者事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为 | |
情形 | 法律行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更 | 2006年2月5日,财政部修订《企业会计准则1号—存货》,禁止企业采用后进先出法作为发出存货成本的计量方法(旧存货准则允许该计量方法),则在新准则实施后,企业将发出存货成本的计算方法由后进先出法变更为新存货准则允许的方法,该变更属于法定变更 |
有证据表明能提供更可靠、更相关的会计信息 | 企业一直采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,如果企业能够从房地产交易市场上持续地取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能够对投资性房地产的公允价值做出合理的估计,此时企业可以将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式,该变更属于自愿变更 | |
BT提醒 | 为了保证会计信息的可比性,一般情况下,企业采用的会计政策在每一会计期间和前后各期应当保持一致,不得随意变更,否则削弱会计信息的可比性 | |
不属于会计政策变更的情形 | (1)本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策(事项本身变更) ①企业将自用办公楼改为出租,由固定资产核算改为投资性房地产核算 ②因处置部分股权投资丧失了对子公司的控制导致长期股权投资的后续计量方法由成本法转换为权益法,不属于会计政策变更。(注意区分于执行新准则,例如新准则规定对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算) (2)对初次发生或不重要的事项采用新的会计政策 例如,对低值易耗品的处理方法由一次摊销法变更为分次摊销法 |
(三)会计政策变更的会计处理
发生会计政策变更时,有两种会计处理方法,即追溯调整法和未来适用法。
1.追溯调整法
定义 | 追溯调整法是指对某项交易或事项变更会计政策,视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策,并以此对财务报表相关项目进行调整的方法 | |
思路 | ① 对于比较财务报表期间的会计政策变更,应调整各期间净损益各项目和财务报表其他相关项目,视同该政策在比较期间一直采用; ② 对于比较财务报表可比期间以前的会计政策变更的累积影响数,应调整比较财务报表最早期间的期初留存收益和财务报表其他相关项目 | |
步骤 | 计算会计政策变更的累积影响数(变更后相对于变更前的影响数) | 会计政策变更累积影响数,是指按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的列报前期最早期初留存收益应有金额与现有金额之间的差额。 会计政策变更的累积影响数,通常可以通过以下各步计算获得: 第一步:根据新的会计政策重新计算受影响的前期交易或事项 第二步:计算两种会计政策下的差异 第三步:计算差异的所得税影响 第四步:确定前期中每一期的税后差异 第五步:计算会计政策变更的累积影响数「调数」 「BT提醒」按照变更后的会计政策对以前各期追溯计算的列报前期最早期初留存收益时不考虑由于以前期间净利润的变化而需要分配的股利和以前年度的应交所得税,但若该追溯调整涉及暂时性差异,则需考虑递延所得税的调整,从而考虑前期所得税费用的调整 |
编制相关项目的调整分录 | ① 损益类项目:调整期初留存收益,通过“盈余公积”和“利润分配—未分配利润”科目核算; ② 其他项目:直接调整相关项目 | |
调整列报前期财务报表相关项目及其金额 | ① 资产负债表:调整期初余额; ② 利润表:调整上期金额; ③ 所有者权益变动表:调整本年金额栏和上年金额栏 「调表」 | |
附注说明 | ① 采用追溯调整法:说明会计政策变更的性质、内容和原因;当期和各期可比期间财务报表受影响的项目名称和调整金额 ② 无法采用追溯调整法:说明该事实情况和原因,以及会计政策变更后的时点和具体应用情况 「调附注」 | |
BT提醒 | 会计政策变更对以前年度损益进行追溯调整时,应重新计算各列报期的每股收益 |
2.未来适用法
未来适用法,是指将变更后的会计政策应用于变更日及以后发生的交易或者事项,或者在会计估计变更当期和未来期间确认会计估计变更影响数的方法。
在未来适用法下,不需要计算会计政策变更产生的累积影响数,也无需重新编制以前年度的财务报表。
3.会计政策变更会计处理方法的选择
(1)国家有规定的,按国家有关规定执行。
(2)能追溯调整的,采用追溯调整法处理(追溯到可追溯的最早期期初)。
(3)不能追溯调整的,采用未来适用法处理。
「考点2」会计估计变更及其会计处理
(一)会计估计
定义 | 会计估计,是指财务报表中具有计量不确定性的货币金额。 |
特点 | ①会计估计的存在是由于经济活动中内在的不确定性因素的影响; ②进行会计估计时往往以最近可利用的信息或资料为基础; ③会计估计不会削弱会计确认和计量的可靠性 |
(二)会计估计变更
定义 | 指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整 | |
原因 | 赖以进行估计的基础发生了变化 | 企业的某项无形资产摊销年限原定为10年,若后续情况表明,该资产的受益年限不足10年,则应相应调整摊销年限 |
取得新的信息,积累了更多经验 | 企业对应收账款计提坏账准备比例为10%,后来根据新得到的信息,对方财务状况恶化,发生坏账的可能性为80%,则企业需要补提坏账准备 | |
BT提醒 | ① 会计估计变更并不意味着以前期间会计估计是错误的; ② 如果以前期间的会计估计是错误的,则属于前期差错,应按前期差错更正的会计处理方法进行处理 |
【考点收纳盒】会计政策变更与会计估计变更的划分及常考项目
会计政策变更 | 会计估计变更 | |
判断基础 | 会计确认/计量基础/列报项目是否发生变更 | 根据会计确认、计量基础和列报项目所选择的、为取得与资产负债表项目有关的金额或数值(如预计使用寿命、净残值等)所采用的处理方法的变更 |
判断方法 | 判断某变更事项是否涉及会计确认,计量基础选择或列报项目的变更,当至少涉及上述一项变更时,该事项是会计政策变更;一项都不涉及时,该事项可以判断为会计估计变更 | |
BT提醒 | 会计估计变更和会计政策变更无法分清时,应视为会计估计变更进行处理 | |
常考项目 | (1)投资性房地产计量模式的改变 (2)发出存货计价方法的变更 (3)新收入准则收入确认原则由以前的风险报酬转移改为控制权转移 (4)新金融工具将原来金融资产的分类改为三分类 (5)新租赁准则将原经营租赁资产确认为使用权资产 | 一般与金额的估计有关 (1)存货可变现净值的确定 (2)公允价值的确定 (3)与折旧、摊销有关的确定 (4)合同履约进度的确定 (5)预计负债最佳估计数的确定 |
(三)会计估计变更的会计处理
企业对会计估计变更应当采用未来适用法处理。
1.会计估计变更仅影响变更当期的,其影响数应当在变更当期予以确认。
2.会计估计变更既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。
「考点3」前期差错及其更正
(一)前期差错概述
前期差错,是指由于没有运用或错误运用下列两种信息,而对前期财务报表造成省略或错报:
1.编报前期财务报表时预期能够取得并加以考虑的可靠信息;
2.前期财务报告批准报出时能够取得的可靠信息。
前期差错通常包括计算错误、应用会计政策错误、疏忽或曲解事实以及舞弊产生的影响等。
(二)前期差错更正的会计处理
不重要的前期差错 | 采用未来适用法,无需调整财务报表相关项目的期初数,但调整发现当期与前期相同的相关项目: ①影响损益的,应直接计入本期与前期相同的净损益项目; ②不影响损益的,应调整本期与前期相同的相关项目 |
重要的前期差错 | 采用追溯重述法,确定前期差错影响数不切实可行的除外 ①影响损益的,应将其对损益的影响数调整发现当期的期初留存收益,财务报表其他相关项目的期初数也一并调整 ②不影响损益的,应调整财务报表相关项目的期初数 |
BT提醒 | 对于年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发现的报告年度的会计差错及报告年度前不重要的前期差错,应按照《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的规定进行处理 |
【考点收纳盒】
1. 会计政策变更、会计估计变更与差错更正的适用方法
事项 | 情形 | 会计处理方法 |
会计政策变更 | ①国家有规定的,按国家有关规定执行 | 追溯调整法/未来适用法 |
②能追溯调整的,采用追溯调整法处理(追溯到可追溯的最早期期初) | 追溯调整法 | |
③不能追溯调整的,采用未来适用法处理(当期期初确定会计政策变更对以前各期累计影响数不切实可行) | 未来适用法 | |
会计估计变更 | 所有情形 | 未来适用法 |
差错更正 | ①不重要的前期差错 | 未来适用法 |
②能追溯调整的,采用追溯调整法处理 | 追溯重述法 | |
③不能追溯调整的,采用未来适用法处理 | 未来适用法 | |
提示1:不重要的交易或者事项采用新的会计政策,不属于会计政策变更。如:低值易耗品由一次摊销法变更为五五摊销法。 | ||
提示2:对于年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发现的报告年度的会计差错及报告年度前不重要的前期差错,应按照《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的规定进行处理。(即报表未对外报出的,重要以及不重要的资产负债表日后事项+发现报告前期的不重要事项,全部作为资产负债表日后调整事项处理,直接调报告期的数) |
2. 追溯调整法与追溯重述法的处理比较
项目 | 追溯调整法 | 追溯重述法 |
适用情形 | 会计政策变更 | 前期差错更正 |
涉及损益事项计入科目 | 利润分配——未分配利润 | 以前年度损益调整 |
所得税因素影响 | 当期所得税费用× 递延所得税费用√ | 当期所得税费用√ 递延所得税费用√ |
提示1:判断对当期所得税费用的影响,关键看该调整是否会影响应纳税所得额的计算。 | ||
提示2:判断对递延所得税费用的影响,关键看该调整是否属于形成暂时性差异并确认递延所得税资产或负债的情形。 |
注册会计师斯尔、中华、东奥6门全套课件,有需要的可购买后点击下方链接后获取:
链接:https://pan.baidu.com/s/12I7Ik0I67CEezx1Qnn2tCA?pwd=1234
提取码:1234
上一篇: 中华全国总工会办公厅关于规范建会筹备金收缴管理的通知
下一篇: 经济责任审计实务中常见问题梳理