您所在的位置:首页 - 行政事业单位各类问题解答 - 正文行政事业单位各类问题解答
轻松解决支付专家税后劳务费的发票开具问题
尤半山 06-30 【行政事业单位各类问题解答】 147人已围观
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元 | 20% | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30% | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40% | 7000 |
2、预扣预缴的具体计算方法
所得项目 | 预扣预缴税额的计算 | |
每次收入不超过4000元 | 每次收入4000元以上 | |
劳务报酬所得 | 预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率20% | 预扣预缴税额=(收入-800)*预扣率 |
每次收入不超过4000元(含) | ||||
行次 | 项目 | 金额 | 数据采集形式 | 公式 |
1 | 税后劳务报酬W | 录入 | 确定的金额 | |
2 | 税率 | —— | —— | —— |
增值税率 | 录入 | 录入 | ||
城建税率 | 录入 | 录入 | ||
教育费及地方教育费附加率 | 录入 | 录入 | ||
3 | 增值税发票开具金额X | 0.00 | 自动 | X=(W-160)/(1-(1/(1+增值税率))*(增值税率*(1+城建税率+教育税及地方税附加率)-1*20%/(1+增值税率)) |
价款金额 | 0.00 | 自动 | X/(1+增值税率) | |
税 | 0.00 | 自动 | (X/(1+增值税率))*增值税率 | |
4 | 城建税及附加 | —— | —— | 另附完税凭证 |
城建税 | 0.00 | 自动 | 增值税*城建税率% | |
教育费及地方教育费附加 | 0.00 | 自动 | 增值税*(教育费附加+地方教育费附加率%) | |
合计 | 0.00 | 自动 | 前2项相加 | |
5 | 个税 | 0.00 | 自动 | (不含增值税的价款金额-800元)*20% |
6 | 反推验证: | —— | —— | |
税后劳务报酬 | 0.00 | 公式验证 | 增值税票面金额-增值税-城建税-教育费及地方教育费附加-个税=专家税后劳务报酬 |
注:前面为倒推计算方法,即从专家税后报酬倒推计算税前需开票金额;标绿处为顺算法,即以发票金额为起点减去增值税、城建税、教育费及地方教育费附加及个税后的金额,来验证最后结果是否等于专家税后劳务报酬。
(二)计算器的验证
我们在计算器中输入“税后劳务报酬”金额1300元及不同的税率验证如下,结果相符。
行次 | 项目 | 金额 | 金额 | 数据采集形式 |
1 | 税后劳务报酬W | 1,300 | 1,300 | 录入 |
2 | 税率 | —— | —— | —— |
增值税率 | 1% | 1% | 录入 | |
城建税率 | 7% | 3.5% | 录入 | |
教育费及地方教育费附加率 | 5% | 录入 | ||
3 | 增值税发票开具金额X | 1,441.41 | 1,439.88 | 自动 |
价款金额 | 1,427.14 | 1,425.62 | 自动 | |
税 | 14.27 | 14.26 | 自动 | |
4 | 城建税及附加 | —— | —— | —— |
城建税 | 1 | 0.5 | 自动 | |
教育费及地方教育费附加 | 0.71 | 自动 | ||
合计 | 1.71 | 0.5 | 自动 | |
5 | 个税 | 125.43 | 125.12 | 自动 |
6 | 反推验证 | —— | —— | —— |
税后劳务报酬 | 1,300 | 1,300 | 公式验证 |
Tags: 行政事业单位 行政事业单位各类问题解答
上一篇: 机关党支部2024年上半年工作总结
下一篇: 工程预算审核的方法